Alabama | AL | 1 | ■ | Mar 24, 2020 | Mar 24, 2020 | ■ | | |
Alaska | AK | 2 | ■ | Mar 17, 2020 | Mar 17, 2020 | ■ | | Notes
AK - Firearm sellers considered non-essential, but allowed to remain open if they adhere to social distancing requirements |
Arizona | AZ | 4 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
Arkansas | AR | 5 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
California | CA | 6 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | | | |
Colorado | CO | 8 | ■ | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 | ■ | | |
Connecticut | CT | 9 | ■ | Mar 19, 2020 | Apr 24, 2020 | ■ | | |
Delaware | DE | 10 | ■ | Mar 18, 2020 | -- | ■ | | Notes
DE - Firearm sellers originally classified as non-essential and ordered to close (3/22); state reversed decision and allowed firearm stores to reopen 3/26 |
District of Columbia | DC | 11 | ■ | Mar 17, 2020 | Mar 17, 2020 | | | |
Florida | FL | 12 | ■ | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 | ■ | | |
Georgia | GA | 13 | ■ | Mar 24, 2020 | -- | ■ | | |
Hawaii | HI | 15 | ■ | Apr 16, 2020 | Apr 16, 2020 | ■ | | |
Idaho | ID | 16 | ■ | Mar 23, 2020 | Mar 23, 2020 | ■ | | |
Illinois | IL | 17 | ■ | Mar 16, 2020 | Mar 16, 2020 | ■ | | |
Indiana | IN | 18 | ■ | Mar 23, 2020 | -- | ■ | | |
Iowa | IA | 19 | ■ | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 | ■ | | |
Kansas | KS | 20 | ■ | Mar 18, 2020 | -- | ■ | | |
Kentucky | KY | 21 | ■ | Mar 16, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
Louisiana | LA | 22 | ■ | Mar 16, 2020 | Mar 16, 2020 | ■ | | |
Maine | ME | 23 | ■ | Mar 18, 2020 | Mar 18, 2020 | ■ | | |
Maryland | MD | 24 | ■ | Mar 19, 2020 | -- | ■ | | |
Massachusetts | MA | 25 | ■ | Apr 3, 2020 | Apr 3, 2020 | | | |
Michigan | MI | 26 | ■ | -- | -- | | | |
Minnesota | MN | 27 | ■ | Apr 18, 2020 | -- | ■ | | |
Mississippi | MS | 28 | ■ | Mar 19, 2020 | -- | ■ | | |
Missouri | MO | 29 | ■ | Apr 14, 2020 | -- | ■ | | |
Montana | MT | 30 | ■ | Apr 27, 2020 | Apr 27, 2020 | ■ | | |
Nebraska | NE | 31 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
Nevada | NV | 32 | | -- | -- | ■ | | |
New Hampshire | NH | 33 | ■ | Mar 18, 2020 | Mar 18, 2020 | ■ | | |
New Jersey | NJ | 34 | ■ | Mar 21, 2020 | Mar 30, 2020 | ■ | | Notes
NJ - Firearm sellers originally classified as non-essential and closed 3/21; state reversed decision and reopened 3/30 |
New Mexico | NM | 35 | | -- | -- | | | Notes
NM - Firearm sellers reopened 4/30 |
New York | NY | 36 | ■ | Mar 16, 2020 | Mar 16, 2020 | | | |
North Carolina | NC | 37 | ■ | Mar 17, 2020 | Mar 17, 2020 | ■ | | Notes
NC - Firearm sellers not considered essential businesses, but allowed to operate at minimum basic operations as long as social distancing measures are kept in place |
North Dakota | ND | 38 | ■ | -- | -- | ■ | | |
Ohio | OH | 39 | ■ | Apr 7, 2020 | Apr 7, 2020 | ■ | | |
Oklahoma | OK | 40 | ■ | Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | ■ | | |
Oregon | OR | 41 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
Pennsylvania | PA | 42 | ■ | Mar 18, 2020 | -- | ■ | | Notes
PA - Originally closed firearm stores with non-essential business closure order; reversed decision 3/24 and allowed to remain open by appointment |
Rhode Island | RI | 44 | ■ | May 8, 2020 | -- | ■ | | |
South Carolina | SC | 45 | ■ | Mar 21, 2020 | -- | ■ | | |
South Dakota | SD | 46 | ■ | -- | -- | ■ | | |
Tennessee | TN | 47 | ■ | Mar 23, 2020 | Mar 23, 2020 | ■ | | |
Texas | TX | 48 | ■ | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | |
Utah | UT | 49 | ■ | -- | -- | ■ | | |
Vermont | VT | 50 | ■ | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 | ■ | | Notes
VT - Original non-essential business closure order closed firearm sellers, governor reversed decision 4/3 |
Virginia | VA | 51 | ■ | Mar 16, 2020 | Mar 19, 2020 | ■ | | Notes
VA - Firearm sellers considered non-essential, but allowed to operate with restrictions |
Washington | WA | 53 | ■ | Mar 24, 2020 | Mar 24, 2020 | | | |
West Virginia | WV | 54 | ■ | Mar 18, 2020 | Mar 18, 2020 | ■ | | |
Wisconsin | WI | 55 | ■ | Mar 20, 2020 | -- | ■ | | |
Wyoming | WY | 56 | ■ | Mar 30, 2020 | -- | ■ | | |